Результаты проекта «Маленький человек в большом городе»
Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта (за весь срок осуществления проекта «Маленький человек в большом городе»
а) Количественные результаты
Наименование | Достигнутый результат |
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта | 1316 |
количество человек прошедших обучение на курсах паллиативной помощи и мастер-классах | 249 |
количество номеров печатного издания “Созвездие Феникс”, вышедшего за весь период реализации гранта | 3 |
общий тираж печатного издания “Созвездие Феникс”, за весь период реализации гранта | 15000 |
количество волонтеров паллиативной помощи в фонде на конец реализации гранта | 72 |
количество подопечных, целевой аудитории проекта, кому оказана помощь | 697 |
количество подопечных, кому помощь оказывается постоянно | 172 |
количество подопечных, воспользовавшися услугой благотворительного склада по безвозмездной аренде инвалидной техники и средств реабилитации | 34 |
количество подопечных ПНИ “Подсолнух”, которым оказывается помощь волонтерами паллиативной помощи ежемесячно, в соответствии с заключенным соглашением | 370 |
число просмотров на сайте на 28.02.2019 | 12199 |
количество подопечных, которым были оказаны услуги стрижки на дому волонтерами | 110 |
количество подопечных, которым волонтерами были оказаны услуги маникюра, педикюра на дому | 81 |
количество подопечных, посетивших теарт в сопровождении волонтеров к Дню инвалидов | 49 |
количество подопечных, которые были поздравлены с Новым городом на дому | 172 |
количество подопечных, которые в сопровждении волонтеров участвовали в праздновании нового года в конном клубе | 16 |
количество подопечных, участвующих в мероприятии по празднованию 23 февраля | 32 |
количество городских мероприятий (форумов, совещаний, координационных советов), на которых проект был презентован общественности, говорилось о ходе его реализации и результатах | 5 |
количество НКО, выступивших партнерами в ходе реализации проекта | 5 |
количество волонтеров паллиативной помощи, награжденных Благодарственными письмами ГУСЗН г. Красноярска за свой труд | 7 |
количество публикаций в районных печатных СМИ | 3 |
количество публикаций в печатных СМИ городского и краевого формата за счет средств гранта | 4 |
количество публикаций в печатных СМИ городского и краевого формата за счет средств софинансирования | 4 |
количество публикаций на сайтах информационных агентств за счет средств гранта | 12 |
количество публикаций на сайтах информационных агентств за счет средств софинансирования | 7 |
количество подопечных, которым осуществляется доставка средств гигиены (ежемесячно) | 72 |
количество НКО, участвующих в совместных городских мероприятиях и получивших информацию о проекте | 60 |
б) Качественные результаты
В результате реализация проекта была достигнута поставленная цель:
Улучшить качество и количество оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и их родственникам за счёт внедрения современных технологий социального обслуживания, таких как паллиативная помощь и создания консультационно-методического центра, позволяющего организовать согласованное применение ресурсных возможностей СО НКО, добровольцев и муниципальных отделений социальной защиты
- Создан отряд волонтеров паллиативной помощи, прошедших обучение, оказывающих помощь тяжелобольным, лежачим больным, обреченным больным и их родственникам на дому, а также лежачим больным в учреждениях.
- Создан сайт “Созвездие Феникс”, как консультационно-методическая площадка для всех участников движения по помощи людям с ОВЗ. В рамках сайта выдержаны все заявленные в проекте количественные и качественные показатели – можно легко выйти по ссылкам на интересующие его ресурсы: НКО, оказывающие помощь людям с ОВЗ, организации занимающиеся средствами реабилитации и инвалидной технику, получить ответ на вопросы по социальной защите и поддержке, получить помощь психолога, оформить заявку на помощь.
- Был пополнен запас благотворительного склада фонда, в результате чего увеличилось число людей, получающих в безвозмездную аренду по договору средства технической реабилитации и инвалидную технику.
- В постоянном режиме работает call-центр, у граждан есть возможность получить подробную информацию, как с сайта, так и по многим другим вопросам, сделать заявку по телефону.
- Проект с сентября подробно освещался в СМИ, о нем говорили на мероприятиях городского уровня.
- Были проведены 2 потока обучающих курсов паллиативной помощи и мастер-классов по стрижкам, маникюру и педикюру лежачим больным для волонтеров, что помогло волонтерам освоится в выбранном направлении и сделать оказание услуг более современными.
- Вышло 3 номера печатного издания “Созвездие Феникс” с информацией по проекту для целевой аудитории.